この施設に入居してよかったといわれる施設づくり
施設概要
住宅型有料老人ホーム伍
| 施設名称 | 住宅型有料老人ホーム伍 | 
|---|---|
| 施設類型 | 住宅型有料老人ホーム | 
| 所在地 | 群馬県前橋市公田町604-1 | 
| 開設年月日 | 平成30年2月27日 | 
| 老人ホーム定員数 | 53名 | 
| 居室数 | 52部屋(内、夫婦部屋1部屋) | 
| 建物構造 | 準耐火建築物 木造 2階建て | 
| 居住権利形態 | 利用権方式 | 
| 利用料金支払方式 | 月払い方式 | 
| 入居時要件 | 入居時要支援・要介護 | 
| 介護保険事業所(併設) | デイサービス壱 ホームヘルプステーション 二三 訪問看護ステーション 二三 | 
| 介護保険事業所番号 | 10701072212(壱) 1070107881(訪問介護二三) 1060190822(訪問看護二三) | 
| デイサービス定員数 | 30名 | 

住宅型有料老人ホーム八
| 施設名称 | 住宅型有料老人ホーム八 | 
|---|---|
| 施設類型 | 住宅型有料老人ホーム | 
| 所在地 | 群馬県前橋市西善町845-1 | 
| 開設年月日 | 平成28年3月1日 | 
| 老人ホーム定員数 | 25名 | 
| 居室数 | 25部屋(全室個室) | 
| 建物構造 | 準耐火建築物 木造 平屋建て | 
| 居住権利形態 | 利用権方式 | 
| 利用料金支払方式 | 月払い方式 | 
| 入居時要件 | 入居時要支援・要介護 | 
| 介護保険事業所(併設) | デイサービス七 | 
| 介護保険事業所番号 | 1070106487 | 
| デイサービス定員数 | 28名 | 






